フレキシブルチューブ
DFMシリーズ
フレキシブルスタンドブランド”DAIFLEX” DFM シリーズは、SWB(硬鋼線)とSWR(軟鋼線)との組み合わせによる、当社のラインナップの標準タイプです。安定した品質と量産コストを抑えた” 最強のフレキシブルチューブ” です。
各種メッキ、塗装、熱収縮チューブ被覆と合わせフレキシブルスタンド、強化タイプのフレキシブルアームにと用途もいろいろ可能です。強化タイプをご用命の場合は、型式サイズの末尾に【DFM-13HB】が付きます。
用途 | フレキシブルスタンド、フレキシブルアーム 他 |
フレキシブルチューブDFMシリーズ 寸法表
呼称 | 外径(mm) | 内径(mm) | 公差(mm) | 重量(g/m) |
DFM-5R | 5.0 | 2.5 | ±0.1 | |
---|---|---|---|---|
DFM-5H | 5.0 | 2.0 | ±0.1 | |
DFM-5.6 | 5.6 | 3.2 | ±0.2 | |
DFM-6R | 6.0 | 3.5 | ±0.2 | |
DFM-6H | 6.0 | 2.6 | ±0.2 | |
DFM-6.7 | 6.7 | 3.8 | ±0.2 | |
DFM-7S | 7.0 | 4.1 | ±0.2 | |
DFM-7R | 7.0 | 3.7 | ±0.2 | |
DFM-7H | 7.0 | 3.5 | ±0.2 | |
DFM-8S | 8.0 | 4.5 | ±0.2 | |
DFM-8R | 8.0 | 4.2 | ±0.2 | |
DFM-8H | 8.0 | 3.8 | ±0.2 | |
DFM-9R | 9.0 | 4.8 | ±0.2 | |
DFM-9H | 9.0 | 4.3 | ±0.2 | |
DFM-10S | 10.0 | 5.6 | ±0.2 | |
DFM-10R | 10.0 | 4.8 | ±0.2 | |
DFM-10H | 10.0 | 4.3 | ±0.2 | |
DFM-11S | 11.0 | 6.4 | ±0.3 | |
DFM-11R | 11.0 | 5.8 | ±0.3 | |
DFM-11H | 11.0 | 5.5 | ±0.3 | |
DFM-12 | 12.0 | 6.8 | ±0.3 | |
DFM-13S | 13.0 | 7.8 | ±0.3 | |
DFM-13R | 13.0 | 6.8 | ±0.3 | |
DFM-13H | 13.0 | 6.6 | ±0.3 | |
DFM-14S | 14.0 | 8.0 | ±0.3 | |
DFM-14R | 14.0 | 7.8 | ±0.3 | |
DFM-14H | 14.0 | 7.6 | ±0.3 | |
DFM-15S | 15.0 | 8.8 | ±0.3 | |
DFM-15R | 15.0 | 8.3 | ±0.3 | |
DFM-15H | 15.0 | 7.8 | ±0.3 | |
DFM-16S | 16.0 | 8.7 | ±0.3 | |
DFM-16R | 16.0 | 8.3 | ±0.3 | |
DFM-16H | 16.0 | 8.0 | ±0.3 | |
DFM-18R | 18.0 | 11.0 | ±0.3 | |
DFM-18H | 18.0 | 10.2 | ±0.3 | |
DFM-20 | 20.0 | 11.0 | ±0.3 | |
DFM-22 | 22.0 | 12.7 | ±0.4 | |
DFM-25 | 25.0 | 14.5 | ±0.4 |
フレキシブルスタンドブランド”DAIFLEX”
驚くほど多彩な可能性を持つ「フレキシブルチューブの世界」で多様な個性を輝かせます。
フレキシブルスタンドブランド”DAIFLEX” は当社の登録商標です。丸線と三角線のスプリングを組み合わせた構造と当社独自の加工技術により、きしみ音が出ない滑らかな仕上りになります。
使用された所では、音楽スタジオ、TV スタジオ、オリンピックやワールドカップ、新幹線、国際会議場、医療や福祉の現場等さまざまで圧倒的な納入実績を誇っています。
豊富なサイズと、各種メッキ、各色塗装、ポリオレフィン被覆と表面処理にもバリエーションを揃え、多彩な要望にもお応えします。